<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architektura &#187; Polska architektura</title>
	<atom:link href="http://www.fabrykidozycia.pl/architektura/polska/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabrykidozycia.pl</link>
	<description>Budowle, infrastruktura, aranżacje wnętrz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 23:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Najwyższe budynki stolicy</title>
		<link>http://www.fabrykidozycia.pl/najwyzsze-budynki-stolicy</link>
		<comments>http://www.fabrykidozycia.pl/najwyzsze-budynki-stolicy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Polska architektura]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[atrakcja]]></category>
		<category><![CDATA[centrum]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kolos]]></category>
		<category><![CDATA[Rondo 1]]></category>
		<category><![CDATA[śródmieście]]></category>
		<category><![CDATA[stolica]]></category>
		<category><![CDATA[turyści]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[wysokość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabrykidozycia.pl/najwyzsze-budynki-stolicy</guid>
		<description><![CDATA[Rondo 1 jest aktualnie trzecim pod względem wielkości budynkiem znajdującym się w naszym kraju. Szukać go należy w Warszawie w Śródmieściu – a dokładniej, przy Rondzie ONZ (stąd też jego nazwa). Całkowita jego wysokość wynosi sto dziewięćdziesiąt dwa metry. Składa się nań łącznie czterdzieści kondygnacji. Prace budowlane ruszyły przed sześcioma laty i zajęły w sumie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rondo 1 jest aktualnie trzecim pod względem wielkości budynkiem znajdującym się w naszym kraju. Szukać go należy w Warszawie w Śródmieściu – a dokładniej, przy Rondzie ONZ (stąd też jego nazwa). Całkowita jego wysokość wynosi sto dziewięćdziesiąt dwa metry. Składa się nań łącznie czterdzieści kondygnacji. Prace budowlane ruszyły przed sześcioma laty i zajęły w sumie trzy lata. Otwarcie miało bardzo uroczysty charakter. Architektura tego obiektu jest bardzo interesująca. Cały obiekt jest przeszklony, natomiast w porze nocnej – podświetlany. Koszt tej inwestycji wyniósł dwieście milionów euro. Ciekawostką jest to, że zostały tutaj zainstalowane specjalne systemy, dzięki którym temperaturę w budynku oraz jego oświetlenie można regulować za proca osobistego komputera. Projekt sporządzony został w ten sposób, aby po wybudowaniu tu stacji metra było bezpośrednie z nią połączenie przebiegające pod ziemią. Biurowa powierzchnia wynosi tutaj niemalże siedemdziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych.</p>
<p>Warszawskie Centrum Finansowe to kolejny z budynków zaliczanych do najwyższych nie tylko na terenie stolicy, ale ogólnie w całym kraju. Całkowita jego wysokość wynosi bowiem sto sześćdziesiąt pięć metrów. Składają się nań w sumie trzydzieści cztery kondygnacje. Obiekt jest zlokalizowany przy ulicy Emilii Plater. Zalicza się do grona najbardziej nowoczesnych budynków w stolicy. Powstał w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia, a prace przy nim trwały w sumie rok. Do użytku został oddany przed jedenastoma laty. Projektantem tego wieżowca było jedno z amerykańskich biur architektonicznych. Amerykańcy architekci przy sporządzaniu projektu współpracowali z polskimi specjalistami. W ramach ciekawostki podać można tutaj informację, iż budynek ten posiada swój własny punkt uzdatniania wody, dzięki czemu nie ma obaw i można ją spożywać prosto z kranu. Pierwsze sześć kondygnacji zajmują parkingi z miejscami dla niemalże trzystu pięćdziesięciu samochodów. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrykidozycia.pl/najwyzsze-budynki-stolicy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
